福建六建集團(tuán)有限公司債權(quán)資產(chǎn):截至2024年5月31日,該債權(quán)總額合計1,319,659,137.44元,其中債權(quán)本金747,184,417.00元,利息(含罰息)、違約金572,474,720.40元,其他費用0元。上述債權(quán)金額情況僅供參考,實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準(zhǔn)。
該戶債權(quán)的債務(wù)人位于福建省福州市,抵押物位于湖南省長沙市開福區(qū)、天心區(qū)等地,債權(quán)資產(chǎn)信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
一、債權(quán)情況及標(biāo)的資產(chǎn)清單
標(biāo) 的 資 產(chǎn) 清 單 | ||||||||||
單位:人民幣元 | ||||||||||
序號 | 債務(wù)人 | 抵質(zhì)押物 | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息(含罰息)、違約金 | 其他費用 | ||||
1 | 福建六建集團(tuán)有限公司 | 長沙蓉和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以位于湖南省長沙市開福區(qū)88,043.30㎡的土地使用權(quán)抵押擔(dān)保。 | 福建福晟集團(tuán)有限公司、潘偉明、陳偉紅和上海世茂建設(shè)有限公司提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保 | 350,575,181.00 | 285,115,405.01 | 0 | ||||
2 | 福建六建集團(tuán)有限公司 | 湖南億斐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以位于湖南省長沙市天心區(qū)46,296.00㎡土地使用權(quán)抵押擔(dān)保。 | 福建福晟集團(tuán)有限公司、潘偉明、陳偉紅和上海世茂建設(shè)有限公司提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保 | 236,493,588.00 | 181,255,805.86 | 0.00 | ||||
3 | 福建六建集團(tuán)有限公司 | 湖南億斐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以位于湖南省長沙市天心區(qū)50,263.30㎡土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 | 福建福晟集團(tuán)有限公司、潘偉明、陳偉紅和上海世茂建設(shè)有限公司提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保 | 160,115,648.00 | 106,103,509.57 | 0.00 | ||||
合計 | 747,184,417.00 | 572,474,720.44 | 0.00 | |||||||
注:1、本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的債權(quán)本金余額截止時間為2024年5月31日,2024年5月31日之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律法規(guī)、生效法律文書計算。 | ||||||||||
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項要約。以上資產(chǎn)信息僅供參考,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)?/span>罰金、違約金等,以主債權(quán)協(xié)議、從合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律法規(guī)、生效法律文書計算為準(zhǔn)。
責(zé)編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)